返回首页
用户名: 密码:
欢迎您,第 264836212 位访客 设为首页 | 加入收藏
宿州天气实测(13:10) 气温3℃,西北风2级,湿度25%
交友中心
(赞助商广告赞助商广告)
         

合肥机场航班时刻表
合肥骆岗机场2011-2012年冬春季到达航班时刻表
(实行日期:2011年10月30日—2012年03月24日)                       2011年10月30日更新
航线 班期 去程 回程 机型 经停 备注
航班号 起飞时间 到达时间 航班号 起飞时间 到达时间
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5169 0755 0935 MU5170 1030 1220 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1846 0800 0945 CA1845 2000 2145 波音733    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1256 1225 1420 CA1255 0920 1115 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5279 1330 1515 MU5280 1605 1750 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1844 1515 1705 CA1843 1230 1415 JET    
北京 1.2.3.4.5.6.7 MU5171 1715 1900 MU5172 2000 2145 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 HU7308 1720 1900 HU7307 1440 1625 空客320    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1544 1810 2000 CA1543 1505 1655 波音738    
北京 1.2.3.4.5.6.7 CA1580 2010 2200 CA1579 1720 1910 波音738    
重庆 2.3.4.6.7 MU5495 1345 1535 MU5496 1630 1815 空客320    
重庆 1.5 MU5495 2030 2220 MU5496 2310 0050+1 空客320    
长沙 1.2.3.4.5.6.7 SC4705 0935 1045 SC4706 1130 1235 空客320    
长沙 1.3.5.7 CZ3130 1515 1630 CZ3129 0700 0810 波音738    
成都 2.3.4.6.7 MU5435 0730 0945 MU5436 1055 1255 波音733    
成都 1.2.3.4.5.6.7 3U8988 1030 1300 3U8987 0745 0945 空客320    
成都 2.6 CA4522 1030 1305 CA4521 0750 0940 JET    
成都 1.3.4.5.7 CA436 1830 2115 CA435 0825 1020 波音733    
成都 1 MU5435 1840 2100 MU5436 2200 2355 空客320    
大连 1.4.6 HU7936 0800 0940 HU7935 1530 1720 波音737    
大连 1.2.3.4.5.6.7 MF8039 1630 1810 MF8040 1900 2050 波音738    
大连 1.2.3.4.5.6.7 HU7243 2120 2305 HU7244 0750 0940 波音738    
福州 1.5 SC4617 1005 1125 SC4618 1205 1325 CRJ200    
福州 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1620 1745 HU7689 1410 1535 波音737    
广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5287 0800 0955 MU5288 1055 1245 波音738    
广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7244 1030 1235 HU7243 1840 2030 波音737    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3814 1050 1300 CZ3813 0805 1000 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 HU7040 1440 1640 HU7039 1200 1350 空客320    
广州 1.2.3.4.5.6.7 MU5225 1500 1705 MU5226 1755 1950 空客321    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3874 1635 1835 CZ3873 1350 1545 波音734    
广州 1.2.3.4.5.6.7 CZ3818 1915 2115 CZ3817 1620 1815 空客320    
贵阳 1.3.5.7 3U8909 1710 1900 3U8910 1945 2125 空客319    
桂林 1.2.3.4.6.7 MU5387 2035 2215 MU5388 2255 0030+1 空客320    
和田 3.6 MU2331 1210 1910 MU2332 1950 0155+1 空客320 1  
邯郸 1.3.5.7 ZH9785 1745 1900 ZH9786 1950 2100 空客319    
哈尔滨 1.2.3.4.5.6.7 HU7745 1235 1525 HU7746 1615 1900 波音738    
海口 1.2.3.4.5.6.7 HU7690 1620 2030 HU7689 1130 1535 波音737 1  
海口 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1805 2210 CZ3837 1330 1720 波音733 1  
黄山 1.2.4.5.6.7 MU5170 1330 1410 MU5171 1510 1550 空客320    
黄山 3 MU5170 1430 1505 MU5171 1545 1625 空客320    
济南 2.3.4.6.7 SC4994 0930 1030 SC4993 0755 0855 CRJ200    
济南 1.5 SC4618 1405 1505 SC4617 0825 0925 CRJ200    
昆明 7 MU5476 0735 1015 MU5475 1055 1255 空客320    
昆明 1.2.3.4.6 MU5476 0800 1035 MU5475 1135 1335 空客320    
昆明 1.3.4.5.7 BK2847 0920 1155 BK2848 1255 1500 波音738    
昆明 1.2.3.4.5.6.7 8L9912 1010 1255 8L9911 0730 0930 波音737    
昆明 1.2.3.4.5.6.7 MU5591 1840 2120 MU5592 2210 0010+1 空客320    
南昌 1.2.3.4.5.6.7 JR1515 1310 1425 JR1516 1830 1945 新舟60    
南宁 1.2.3.4.5.6.7 GS6526 2000 2220 GS6526 1320 1515 EMB190    
青岛 1.2.3.4.5.6.7 SC4706 1320 1425 SC4705 0740 0850 波音733    
青岛 1.2.3.4.5.6.7 GS6525 1600 1715 GS6526 1805 1920 EMB190    
三亚 1.2.3.4.5.6.7 HU7660 1140 1430 HU7659 0810 1050 波音738    
上海浦东 1.2.3.4.5.6.7 MU5468 0810 0810 MU5467 2110 2210 空客320    
上海虹桥 1.2.3.4.5.6.7 MU5552 1920 2020 MU5553 1730 1830 空客320    
沈阳 1.3.5.7 CZ3129 0900 1120 CZ3130 1210 1430 空客320    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9992 1030 1230 ZH9991 0750 0940 波音738    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 CZ3566 1050 1250 CZ3565 0800 1000 空客320    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 ZH9990 1550 1750 ZH9989 1310 1500 波音738    
深圳 1.2.3.4.5.6.7 HU7746 2000 2210 HU7745 1000 1145 波音738    
深圳 2.3.7 MU5699 2030 2230 MU5700 2310 0110+1 空客320    
深圳 1.3.5.7 ZH9786 2205 0015+1 ZH9785 1500 1650 空客319    
深圳 2.4.6 ZH9786 2205 0015+1 ZH9785 1910 2100 空客319    
天津 1.3.4.5.7 BK2848 1550 1720 BK2848 1550 1720 波音738    
太原 1.2.3.4.5.6.7 HU7864 1510 1645 HU7863 0830 1005 波音733    
乌鲁木齐 3.6 MU2331 1210 1640 MU2332 2220 0155+1 空客320    
乌鲁木齐 1.3.5.7 CZ6306 1725 2355 CZ 6305 1100 1625 波音73G 1  
温州 1.2.3.4.5.6.7 GS7559 1525 1635 GS7560 1725 1845 EMB190    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MU2273 0800 0920 MU2274 1005 1130 空客320    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MF8528 0935 1100 MF8527 0730 0850 波音737    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 HU7863 1055 1210 HU7864 1305 1420 波音733    
厦门 1.3.5.7 JD5325 1555 1715 JD5326 1820 1940 空客319 1  
厦门 1.2.3.4.5.6.7 CZ3838 1805 1935 CZ3837 1600 1720 波音733    
厦门 1.2.3.4.5.6.7 MF8040 2140 2300 MF8039 1420 1540 波音737    
西宁 1.2..4.5.7 MU2385 1220 1600 MU2386 1640 2000 空客320 1  
西安 1.2.4.5.7 MU2385 1220 1410 MU2386 1830 2000 空客320    
西安 1.2.3.4.5.6.7 JR1508 1620 1950 JR1508 900 1235 新舟60 1  
西安 1.3.5.7 CZ6306 1725 1910 CZ6305 1500 1625 波音73G    
西安 1.2.3.4.5.6.7 GS7560 1930 2110 GS7559 1310 1435 EMB190    
西安 1.3.5.7 JD5326 2025 2205 JD5325 1320 1500 空客319 1  
郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1536 0900 1020 JR1535 1435 1545 新舟60    
郑州 1.2.3.4.5.6.7 JR1508 1620 1740 JR1507 1125 1235 新舟60    
高雄 3 GE3683 1020 1245 GE3684 0700 0925 空客321    
高雄 2.6 FE186 2100 2330 FE185 1630 2000 麦道83    
台北桃园 3.5 MU2049 0900 1110 MU2050 1210 1410 空客320    
台北桃园 1 MU2049 1230 1440 MU2050 1540 1740 空客320    
台北松山 2 GE315 1730 1945 GE316 1315 1600 空客321    
新加坡 3.5.7 HU7935 1820 2350 HU7936 0150 0700 波音738    
首尔 1.3.4.5.7 CA435 1120 1440 CA436 1550 1730 波音733    
香港 1.5 MU5031 0750 0955 MU5032 1740 1940 空客320    
澳门 2.4.6 NX029 1055 1335 NX030 1425 1710 空客319    
注:航班时刻如有变动,请以电脑即时显示为准

天气预报火车时刻表飞机时刻表公交线路电子地图常用电话邮编区号福利彩票体育彩票
违章车辆姓名测算万年历

版权所有 2007 宿州信息网 www.szxx.com.cn -- 宿州最多人访问的网站
留言给我们   电话:0557-3905363 15555921898   工作机会  查看宿州信息网的世界排名
《中华人民共和国信息产业部ICP备案》编号:皖ICP备06009723号